| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
赤塗り:休み
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00 〜 12:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 水・土 8:30 〜 12:00 | - | - | ○ | - | - | ○ |
| 午後 14:00 〜 17:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
赤塗り:休み
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00 〜 12:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 水・土 8:30 〜 12:00 | - | - | ○ | - | - | ○ |
| 午後 14:00 〜 17:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |

医療法人 當和会 とうま整形外科クリニック
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 9:00 〜 12:00 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| 水・土 8:30 〜 12:00 | - | - | ○ | - | - | ○ |
| 午後 14:00 〜 17:30 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
0989266677
〒904-0103 沖縄県中頭郡北谷町桑江一丁目5番39号2階
→ アクセス